Page 16 - ausstellung2016_50
P. 16
Käfig G eschl. A.tel Ausste..el Pleislichltel Beweltung Velk
Nl Pleis
177. 1,0 alt Steinort, Iris sg94 Z
178. 1,0 alt Steinort, Iris hv96 E
179. 0,1 jung Steinort, Iris sg93
180. 0,1 alt Steinort, Iris sg95 E
Deutsche Modeneser Schietti dunkelbraun-schildig gesäumt
181. 1,0 jung Pöring, Dennis sg93
182. 0,1 jung Pöring, Dennis sg94 Z
Deutsche Modeneser Gazzi gelb-hellschildig gesäumt
183. 1,0 jung Steinort, Iris sg94 Z
184. 1,0 alt Steinort, Iris hv96 E
185. 1,0 alt Steinort, Iris sg93
186. 0,1 jung Steinort, Iris sg93
187. 0,1 alt Steinort, Iris sg93
188. 0,1 alt Steinort, Iris sg94 Z
Deutsche Modeneser Magnani vielfarbig
189. 1,0 jung Pöring, Dennis sg94 Z
190. 1,0 jung Pöring, Dennis hv96 E
191. 1,0 alt Pöring, Dennis sg95 E
192. 0,1 jung Pöring, Dennis sg94 Z
193. 0,1 alt Pöring, Dennis sg93
194. 0,1 alt Pöring, Dennis sg94 Z
Gimpeltaube goldgimpel schwarzflüglig
195. 1,0 jung Trupke, Horst sg94 Z
196. 1,0 jung Trupke, Horst sg94 Z
197. 0,1 jung Trupke, Horst sg93
198. 0,1 jung Trupke, Horst sg95 E